Q&A

Q&A

마켓별 매출비중?

페이지 정보

profile_image 성실맨 전체글 검색 22-01-07 14:44 일반 댓글 2 조회 58

본문

안녕하세요~~

저는 현재 스.스 ,쿠팡,11번가 ,아이디어스 에서 매출이 나오고 있고 ( 스.스 , 쿠팡이 90% 이상) 롯데온, esm, 자사몰은

운영은 하나 거의 매출이 없습니다.

다른 판매자님들은 매출 비중이 어떠신지요?

로그인하고 전체 본문을 이어서 보세요

로그인하기
Q&A 목록
번호 제목 작성자
공지
2727 2026-10-18  조회 44  일반 
2726 2026-10-16  조회 37  일반 
2725 2026-10-11  조회 54  일반 
2724 2026-10-04  조회 43  일반 
2723 2026-10-04  조회 27  일반 
2722 2026-09-30  조회 19  노무 
2721 2026-09-28  조회 34  노무 
2720 2026-09-22  조회 29  일반 
2719 2026-09-22  조회 31  일반 
2718 2026-09-18  조회 25  일반 
2717 2026-09-17  조회 32  일반 
2716 2026-09-16  조회 29  일반 
2715 2026-09-14  조회 43  일반 
2714 2026-09-14  조회 36  일반 

접속자집계

오늘
308
어제
734
최대
23,100
전체
2,525,121